A47H-帶(dai)扳手彈(dan)簧微啟(qǐ)式安全(quán)閥
-
帶扳手(shou)彈簧微(wēi)啟式安(an)全閥說(shuō)明:A47H帶扳(bān)手彈簧(huang)微啟式(shì)安全閥(fa)适用于(yú)工作溫(wēn)度≤350℃的蒸(zheng)汽、空氣(qì)等介質(zhì)的設備(bei)或管路(lu)上。作為(wei)🤞超壓保(bao)護裝置(zhi)。連接法(fǎ)蘭标準(zhǔn)按JB/T-94的系(xi)❗列 帶扳(ban)手彈簧(huang)微啟式(shi)安全閥(fá)🈲結構簡(jiǎn)述
1、彈簧(huang)微啟式(shi)安全閥(fa)具有結(jie)構簡單(dān)、密封性(xìng)能好、開(kai)☀️啟壓力(li)準确、排(pái)放能力(lì)大、回座(zuò)壓差小(xiǎo)、調整方(fang)便等特(te)點。
2、噴嘴(zui)型閥座(zuò):閥座為(wei)位伐爾(er)噴嘴型(xing)閥座,蒸(zheng)汽流經(jing)閥座✨出(chu)口處時(shi)達到音(yīn)速,排放(fang)系數大(da),閥座密(mì)封面堆(duī)焊钴鉻(ge)鎢硬質(zhì)合金,耐(nai)☎️磨抗沖(chong)蝕,壽命(mìng)長。
3、熱彈(dàn)性閥瓣(ban):閥瓣設(she)計為熱(rè)彈性結(jie)構,利用(yòng)其在介(jie)質壓力(lì)下微小(xiǎo)的變形(xíng),提高密(mi)封能力(lì),克服安(ān)全閥在(zài)介質壓(yā)力下臨(lín)近整定(ding)壓力時(shi)的前洩(xiè)現象。閥(fá)瓣密封(feng)面采用(yòng)先進的(de)激光淬(cui)火技術(shù),提高了(le)硬度、耐(nai)磨性、抗(kang)沖抗性(xing)。
4、調節螺(luó)母:通過(guo)調整調(diào)節螺母(mu),調整彈(dan)簧壓縮(suō)量,使閥(fá)門能夠(gòu)很方便(bian)、很迅速(sù)地獲得(dé)準确的(de)整定壓(yā)力。
5、背壓(yā)調整套(tao):調整閥(fá)瓣背壓(ya)的輔助(zhù)機構,通(tong)過背壓(ya)調整套(tào)調整,可(ke)獲得合(he)适的回(hui)座壓差(chà)。上調時(shi),使閥門(men)背‼️壓降(jiang)🌍低。下調(diao)時,使閥(fá)門背壓(yā)提高。 帶(dai)扳手彈(dàn)簧微啟(qǐ)式安全(quan)閥安裝(zhuang)說明
1、安(an)全閥必(bì)須垂直(zhi)安裝,并(bing)最好直(zhí)接安裝(zhuang)在容器(qi)或管道(dào)的接頭(tóu)上。接頭(tou)内徑應(ying)不小于(yú)安全閥(fá)的進口(kǒu)通徑。
2、安(an)全閥的(de)出口必(bi)須裝設(shè)适當的(de)膨脹節(jiē),以防止(zhi)排😍放管(guan)💜的熱膨(péng)👉脹給安(an)全閥帶(dai)來不應(yīng)有的熱(rè)應力。排(pái)放管内(nei)徑應比(bǐ)閥門出(chu)口直徑(jìng)大,長度(dù)盡可能(néng)短,避🈲免(miǎn)拐彎。排(pai)放管及(jí)膨脹節(jie)重量不(bu)應作用(yòng)在安全(quán)閥上,應(ying)固定在(zai)建築上(shang)。排放管(guǎn)的中心(xin)線與閥(fá)體的中(zhōng)⭕心線間(jiān)距離盡(jìn)可能的(de)短🐆。對每(měi)台安全(quan)閥都應(yīng)單獨♊裝(zhuāng)設排放(fàng)管。
3、消聲(shēng)器的出(chū)口處要(yào)有足夠(gòu)的面積(jī),防止産(chan)生背壓(ya)🎯影響閥(fá)門的排(pai)放能力(lì)。
帶扳手(shou)彈簧微(wei)啟式安(an)全閥主(zhu)要零件(jiàn)材料
| NO | 零(ling)件名稱(cheng) | 材料 |
| 1 | 閥(fa)體 | WCB |
| 2 | 閥座(zuo) | ZG2Cr13 |
| 3 | 調節圈(quān) | ZG2Cr13 |
| 4 | 閥瓣 | 2Cr13 |
| 5 | 導(dǎo)向套 | 2Cr13 |
| 6 | 閥(fa)蓋 | ZG230-450 |
| 7 | 彈簧(huáng) | 50CrVA |
| 8 | 閥杆 | 2Cr13 |
| 9 | 扳(ban)手 | ZG200-400 |
| 10 | 調整(zhěng)螺杆 | 45 |
| 11 | 保(bǎo)護罩 | ZG200-400 |
| 密(mi)封面材(cai)料 | "H"堆焊(han)D507,"Y"堆焊Co基(ji)硬質合(hé)金 |
| 型号 | 公(gōng)稱通徑(jing) | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-?d | DN’ | D1 | K1 | g2 | g’ | b1 | f’ | f1’ | Z1-?d1 | L | L1 | ≈H |
| A47H-16C | 20 | 15 | 105 | 75 | / | 55 | 16 | 2 | / | 4-14 | 20 | 105 | 75 | 55 | / | 16 | 2 | / | 4-14 | 100 | 85 | 270 |
| 25 | 20 | 115 | 85 | / | 65 | 16 | 2 | / | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | / | 16 | 2 | / | 4-14 | 100 | 85 | 270 | |
| 32 | 25 | 140 | 100 | / | 78 | 18 | 2 | / | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | / | 18 | 2 | / | 4-18 | 115 | 100 | 312 | |
| 40 | 32 | 150 | 110 | / | 85 | 18 | 3 | / | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | / | 18 | 3 | / | 4-18 | 120 | 110 | 320 | |
| 50 | 40 | 165 | 125 | / | 100 | 20 | 3 | / | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | / | 20 | 3 | / | 4-18 | 135 | 120 | 390 | |
| 65 | 50 | 185 | 145 | / | 120 | 20 | 3 | / | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | / | 20 | 3 | / | 4-18 | 140 | 130 | 395 | |
| 80 | 65 | 200 | 160 | / | 135 | 20 | 3 | / | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | / | 20 | 3 | / | 8-18 | 160 | 135 | 400 | |
| 100 | 80 | 220 | 180 | / | 155 | 22 | 3 | / | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | / | 22 | 3 | / | 8-18 | 170 | 160 | 600 | |
| 125 | 100 | 250 | 210 | / | 185 | 22 | 3 | / | 8-18 | 125 | 250 | 210 | 185 | / | 22 | 3 | / | 8-18 | 190 | 190 | 620 | |
| 150 | 125 | 285 | 240 | / | 210 | 24 | 3 | / | 8-23 | 150 | 285 | 240 | 210 | / | 24 | 3 | / | 8-23 | 205 | 195 | 625 | |
| 200 | 150 | 340 | 295 | / | 265 | 26 | 3 | / | 12-13 | 200 | 340 | 295 | 265 | / | 26 | 3 | / | 12-13 | 240 | 230 | 798 | |
| 250 | 200 | 405 | 355 | / | 320 | 30 | 3 | / | 12-13 | 250 | 405 | 355 | 320 | / | 30 | 3 | / | 12-13 | 350 | 320 | 981 | |
| 300 | 250 | 460 | 410 | / | 375 | 30 | 4 | / | 12-13 | 300 | 460 | 410 | 375 | / | 30 | 4 | / | 12-13 | 350 | 320 | 1005 | |
| A47H-25 | 20 | 15 | 105 | 75 | / | 55 | 16 | 2 | / | 4-14 | 20 | 105 | 75 | 55 | / | 16 | 2 | / | 4-14 | 100 | 85 | 270 |
| 25 | 20 | 115 | 85 | / | 65 | 16 | 2 | / | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | / | 16 | 2 | / | 4-14 | 100 | 85 | 270 | |
| 32 | 25 | 140 | 100 | / | 78 | 18 | 2 | / | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | / | 18 | 2 | / | 4-18 | 115 | 100 | 312 | |
| 40 | 32 | 150 | 110 | / | 85 | 18 | 3 | / | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | / | 18 | 3 | / | 4-18 | 120 | 110 | 320 | |
| 50 | 40 | 165 | 125 | / | 100 | 20 | 3 | / | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | / | 20 | 3 | / | 4-18 | 135 | 120 | 390 | |
| 65 | 50 | 185 | 145 | / | 120 | 22 | 3 | / | 8-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | / | 20 | 3 | / | 4-18 | 140 | 130 | 395 | |
| 80 | 65 | 200 | 160 | / | 135 | 24 | 3 | / | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | / | 20 | 3 | / | 8-18 | 160 | 135 | 400 | |
| 100 | 80 | 230 | 190 | / | 160 | 24 | 3 | / | 8-23 | 100 | 220 | 180 | 155 | / | 20 | 3 | / | 8-18 | 170 | 160 | 600 | |
| 125 | 100 | 270 | 220 | / | 188 | 28 | 3 | / | 8-26 | 125 | 250 | 210 | 185 | / | 22 | 3 | / | 8-18 | 190 | 190 | 620 | |
| 150 | 125 | 300 | 250 | / | 218 | 30 | 3 | / | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | / | 24 | 3 | / | 8-23 | 205 | 195 | 625 | |
| 200 | 150 | 360 | 310 | / | 278 | 34 | 3 | / | 12-13 | 200 | 340 | 295 | 265 | / | 26 | 3 | / | 12-13 | 240 | 230 | 798 | |
| 250 | 200 | 425 | 370 | / | 332 | 36 | 3 | / | 12-13 | 250 | 405 | 355 | 320 | / | 30 | 3 | / | 12-13 | 350 | 320 | 981 | |
| 300 | 250 | 485 | 430 | / | 390 | 40 | 4 | / | 16-30 | 300 | 460 | 410 | 375 | / | 30 | 4 | / | 12-13 | 350 | 320 | 1005 | |
| A47H-40 | 20 | 15 | 105 | 75 | 51 | 55 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 20 | 105 | 75 | 55 | / | 16 | 2 | / | 4-14 | 100 | 85 | 270 |
| 25 | 20 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | / | 16 | 2 | / | 4-14 | 100 | 85 | 270 | |
| 32 | 25 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | / | 18 | 2 | / | 4-18 | 115 | 100 | 312 | |
| 40 | 32 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | / | 18 | 3 | / | 4-18 | 120 | 110 | 320 | |
| 50 | 40 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | / | 20 | 3 | / | 4-18 | 135 | 120 | 390 | |
| 65 | 50 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | / | 20 | 3 | / | 4-18 | 140 | 130 | 395 | |
| 80 | 65 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | / | 20 | 3 | / | 8-18 | 160 | 135 | 400 | |
| 100 | 80 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 100 | 220 | 180 | 155 | / | 22 | 3 | / | 8-18 | 170 | 160 | 600 | |
| 125 | 100 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-26 | 125 | 250 | 210 | 185 | / | 22 | 3 | / | 8-18 | 190 | 190 | 620 | |
| 150 | 125 | 300 | 250 | 204 | 218 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | / | 24 | 3 | / | 8-23 | 205 | 195 | 625 | |
| 200 | 150 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-13 | 200 | 340 | 295 | 265 | / | 26 | 3 | / | 12-13 | 240 | 230 | 798 | |
| 250 | 200 | 450 | 385 | 313 | 345 | 42 | 3 | 4.5 | 12-34 | 250 | 405 | 355 | 320 | / | 30 | 3 | / | 12-13 | 350 | 320 | 981 | |
| 300 | 250 | 515 | 450 | 364 | 408 | 46 | 4 | 4.5 | 16-34 | 300 | 460 | 410 | 375 | / | 30 | 4 | / | 12-13 | 350 | 320 | 1005 | |
| A47H-64 A47Y-64 | 20 | 15 | 130 | 90 | 51 | 68 | 20 | 2 | 4 | 4-18 | 20 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 100 | 95 | 301 |
| 25 | 20 | 140 | 100 | 58 | 78 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 100 | 95 | 301 | |
| 32 | 25 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 32 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 115 | 105 | 312 | |
| 40 | 32 | 170 | 125 | 76 | 95 | 24 | 3 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 135 | 115 | 366 | |
| 50 | 40 | 180 | 135 | 88 | 105 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 160 | 125 | 396 | |
| 65 | 50 | 205 | 160 | 110 | 130 | 28 | 3 | 4 | 8-23 | 65 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 570 | |
| 80 | 65 | 215 | 170 | 121 | 140 | 30 | 3 | 4 | 8-23 | 80 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 565 | |
| 100 | 80 | 250 | 200 | 150 | 168 | 32 | 3 | 4.5 | 8-26 | 100 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 190 | 180 | 597 | |
| 150 | 100 | 345 | 280 | 204 | 240 | 38 | 3 | 4.5 | 8-34 | 150 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 280 | 260 | 738 | |
| A47H-100 A47Y-100 | 20 | 15 | 130 | 90 | 51 | 68 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 20 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 100 | 95 | 301 |
| 25 | 20 | 140 | 100 | 58 | 78 | 24 | 2 | 4 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 100 | 95 | 301 | |
| 32 | 25 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 32 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 115 | 105 | 312 | |
| 40 | 32 | 170 | 125 | 76 | 95 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 135 | 115 | 366 | |
| 50 | 40 | 195 | 145 | 88 | 112 | 28 | 3 | 4 | 4-26 | 50 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 160 | 125 | 396 | |
| 65 | 50 | 220 | 170 | 110 | 138 | 32 | 3 | 4 | 8-26 | 65 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 570 | |
| 80 | 65 | 230 | 180 | 121 | 148 | 34 | 3 | 4 | 8-26 | 80 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 565 | |
| 100 | 80 | 265 | 210 | 150 | 172 | 38 | 3 | 4.5 | 8-30 | 100 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 190 | 180 | 597 | |
| 150 | 100 | 355 | 290 | 204 | 250 | 46 | 3 | 4.5 | 12-34 | 150 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 280 | 260 | 738 |
上一篇(piān):A48Y-帶扳手(shou)彈簧全(quán)啟式安(ān)全閥
返回首(shǒu)頁