所有産品(pǐn)分類
Product categories
明諾(nuo)聯系方式(shi)
名稱:山東(dong)昆明彩和(hé)材料制造(zào)有限公司(si)
地址:山東(dong)省臨沂市(shì)費縣探沂(yi)鎮
經濟開(kāi)發區縱二(er)路西側
電(dian)話:0539-8338848
手機:13455966866 / 13188710977
傳(chuan)真:0539-8338848
郵編:276000
郵(yóu)箱:[email protected]
網址:http://www.lysx.cc
刀(dāo)閘閥系列(lie)
當前位置(zhì):主頁 > 産品(pin)中心 > 刀閘(zha)閥系列 >
DPZ973H-電(diàn)動暗闆刀(dāo)型閘閥,刀(dāo)閘閥
适用介(jiè)質 | DPZ973H-電動暗(an)闆刀型閘(zhá)閥适用于(yu)礦山電廠(chǎng)的選煤、排(pái)渣、城市污(wū)水處理、食(shi)品、造紙、醫(yi)藥、石油、化(huà)工等油品(pin)、水、蒸汽管(guan)路上,接通(tōng)或截斷管(guǎn)路中的水(shui)泥漿、金礦(kuang)粉、礦砂、爐(lu)渣、煤泥、紙(zhǐ)漿、木漿、尾(wei)礦、纖維👌、粉(fen)塵、化學品(pin)處理污水(shuǐ)、沉澱池、瀝(li)青、料倉出(chū)口、水果汁(zhī)、谷物、屠宰(zǎi)廠廢水等(deng)介質。 |
公稱壓力(li)(MPa) | 密封試驗(yàn)(MPa) | 工作溫度(du) | 适用介質(zhi) | |
1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤100℃ | 紙漿、污水(shuǐ)、煤漿、灰、渣(zhā)水混和物(wu) |
主要零部(bù)件材質
體(tǐ)、蓋 | 閘閥 | 閥(fá)杆 | 密封面(miàn) |
不鏽鋼、碳(tan)鋼、灰鑄鐵(tiě) | 碳鋼、不鏽(xiù)鋼 | 不鏽鋼(gāng) |
主(zhu)要外形及(ji)連接尺寸(cùn)(mm)
MPa | L | D | D1 | D2 | H | N-M | W(Kg) | ||
1.0 | 50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 4-M16 | 180 | ||
65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 4-M16 | 180 | |||
80 | 195 | 160 | 135 | 220 | |||||
215 | 180 | 155 | 8-M16 | 220 | |||||
125 | 56 | 185 | 8-M16 | 230 | |||||
56 | 280 | 240 | 210 | 8-M20 | 280 | ||||
200 | 60 | 335 | 295 | 8-M20 | 360 | ||||
250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 360 | ||||
78 | 440 | 368 | 12-M20 | 400 | |||||
78 | 500 | 460 | 428 | 16-M20 | 400 | ||||
400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 16-M22 | 400 | |||
450 | 114 | 615 | 565 | 20-M22 | 530 | ||||
500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 20-M22 | 530 | |||
600 | 154 | 725 | 685 | 20-M27 | 600 | ||||
700 | 165 | 895 | 840 | 800 | 600 | ||||
800 | 190 | 1010 | 898 | 24-M30 | 680 | ||||
900 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | |||||
1220 | 1115 | 28-M30 | 700 | ||||||
1200 | 254 | 1450 | 1380 | 32-M36 | 800 | ||||
50 | 43 | 125 | 4-M16 | 180 | |||||
65 | 46 | 185 | 145 | 120 | 4-M16 | 180 | |||
80 | 46 | 200 | 160 | 135 | 220 | ||||
100 | 52 | 220 | 180 | 155 | 220 | ||||
125 | 56 | 210 | 185 | 8-M16 | 230 | ||||
150 | 285 | 240 | 210 | 8-M20 | 280 | ||||
200 | 60 | 340 | 295 | 265 | 12-M20 | 360 | |||
250 | 68 | 405 | 355 | 310 | 12-M22 | 360 | |||
300 | 78 | 410 | 375 | 12-M22 | 400 | ||||
350 | 78 | 520 | 470 | 435 | 16-M22 | ||||
400 | 102 | 580 | 525 | 16-M27 | |||||
450 | 114 | 640 | 585 | 545 | 20-M27 | 530 | |||
500 | 127 | 715 | 650 | 609 | 20-M30 | 530 | |||
600 | 154 | 840 | 770 | 720 | 20-M36 | ||||
165 | 910 | 788 | 24-M36 | ||||||
190 | 1025 | 950 | 898 | 24-M36 | 680 | ||||
900 | 203 | 1125 | 1050 | 998 | 28-M36 | 680 | |||
1000 | 216 | 1170 | 1110 | 28-M42 | 700 | ||||
1200 | 1485 | 1390 | 32-M48 | 800 |






