明諾聯系方式(shì)
名稱:山東昆明(ming)彩和材料制造(zao)有限公司
地址(zhi):山東省臨沂市(shì)費縣探沂鎮
經(jīng)濟開發區縱二(èr)路西側
電話:0539-8338848
手(shou)機:13455966866 / 13188710977
傳真:0539-8338848
郵編:276000
郵(you)箱:[email protected]
網址:http://www.lysx.cc
當(dang)前位置:主頁 > 産(chǎn)品中心 > 蝶閥系(xì)列 >
美标高性能(néng)凸耳蝶閥
-
美标高性能凸(tu)耳蝶閥産品概(gài)述
D315W/F美标高性能(neng)凸耳蝶閥,美标(biāo)凸耳蝶閥 高性(xìng)能蝶閥 美标蝶(dié)閥是我公司工(gong)程技術人員研(yán)制開發的新一(yi)代高性能産🔴品(pin),其性能已處于(yu)國内外領先水(shuǐ)平🔞、适用于低壓(ya)、中壓、高壓🐆、鋼鐵(tiě)治金、石油、化工(gong)、電力等🌍工業管(guan)道上作截斷或(huo)調節介質流量(liàng)用。該帆門采🎯用(yòng)三維偏心斜錐(zhui)形閥座密封,蝶(die)闆密🍓封采用新(xin)型金屬片與彈(dàn)㊙️性材料層疊而(ér)成,嵌裝在蝶闆(pan)上與閥座吻合(he)。利用蝶闆🏃♂️擺動(dong)壓❄️緊密封,所以(yǐ)密封面摩擦阻(zǔ)力小,關閉時具(ju)有💞越關越緊功(gong)能,這樣密封性(xing)可靠,開啟确保(bao)密封面完全脫(tuo)離接觸,保證了(le)密封面♊不受損(sun)傷。該蝶閥結構(gou)特點排除了其(qi)他類型蝶閥開(kai)過位而不能密(mì)封的缺點,且在(zài)高曙下能正常(chang)使用,克服了其(qí)它類型閥門在(zài)高🤟溫使用時因(yin)熱膨脹而容易(yi)洩✊漏的缺點。該(gai)蝶閥耕具使用(yong)介💜質要求,選用(yong)不同密封面材(cái)料,以保證密封(feng)面✂️耐磨損、耐腐(fu)蝕、使用壽命長(zhǎng)。
美标高性能凸(tu)耳蝶閥主要技(jì)術參數
公稱通(tōng)經 | DN(in) | 2"-36" | 2"-36" |
PN(MPa) | 150LB | 300LB | |
強度試(shi)驗 | 3.0 | 7.5 | |
密封試驗 | 5.5 | ||
适(shì)用介質 | 水、蒸汽(qi)、油品、酸堿類、海(hai)水等 | ||
适用溫度(dù) | -40~425℃ | ||
美标高性能凸(tu)耳蝶閥主要零(líng)件材料
名稱 | 材(cái)料 |
閥闆 | WCB、CFB、CF8M |
304、316、1Cr13 | |
密封套 | 316、304 |
填料(liao) | 柔性石墨、氟塑(sù)料 |
型号(hao) | 英寸 | L | D | D1 | D2 | H | M | Z-d | |||||||||||
毫米 | 英寸(cun) | 毫米 | 英寸 | 毫米(mi) | 英寸 | 毫米 | 英寸(cun) | 毫米 | 英寸 | 毫米(mi) | 英寸 | 毫米 | 英寸(cun) | 毫米 | 英寸 | ||||
D315W/F 接(jie) 尺 寸 | 2" | 1.72 | 43 | 4.25 | 120.5 | 3.62 | 92 | 4.33 | 12.13 | 280 | 13.58 | 345 | 4-19 | ||||||
3" | 1.93 | 49 | 4.50 | 190 | 6.00 | 152.5 | 5.00 | 127 | 4.92 | 125 | 12.40 | 315 | 14.96 | 380 | M18 | 4-19 | |||
2.20 | 56 | 5.00 | 127 | 9.00 | 229 | 7.50 | 190.5 | 6.19 | 157 | 145 | 13.78 | 350 | 415 | M20 | 8-19 | ||||
5" | 2.50 | 64 | 5.50 | 140 | 10.00 | 254 | 8.50 | 216 | 7.32 | 186 | 6.50 | 15.35 | 17.91 | 455 | M20 | 8-22 | |||
6" | 2.75 | 70 | 5.50 | 140 | 11.00 | 279 | 9.50 | 241.5 | 216 | 6.89 | 175 | 17.91 | 21.45 | 545 | M20 | 8-22 | |||
71 | 5.90 | 13.50 | 343 | 11.75 | 10.62 | 270 | 8.26 | 210 | 20.67 | 252 | 24.21 | 615 | M24 | ||||||
10" | 3.00 | 76 | 6.30 | 160 | 16.00 | 406 | 14.25 | 362 | 12.75 | 324 | 9.84 | 250 | 23.81 | 605 | 27.36 | 695 | M24 | 12-13 | |
12" | 86 | 4.00 | 178 | 19.00 | 483 | 17.00 | 298.5 | 15.00 | 381 | 12.13 | 285 | 28.74 | 730 | 32.78 | 830 | ||||
14" | 3.63 | 92 | 4.20 | 190 | 533 | 18.75 | 362 | 413 | 12.60 | 320 | 31.50 | 800 | 35.43 | 900 | M27 | 12-13 | |||
4.00 | 102 | 8.50 | 216 | 23.00 | 597 | 432 | 18.50 | 470 | 13.98 | 34.25 | 840 | 38.58 | 980 | M30 | 16-29 | ||||
18" | 4.50 | 114 | 8.74 | 222 | 25.00 | 635 | 476 | 21.00 | 533 | 14.96 | 380 | 36.22 | 920 | 40.55 | M30 | ||||
5.00 | 127 | 9.00 | 229 | 399 | 25.00 | 23.00 | 584 | 16.34 | 415 | 39.37 | 1000 | 43.70 | 1110 | M33 | |||||
24" | 6.06 | 154 | 32.00 | 813 | 29.50 | 578 | 27.25 | 692 | 18.70 | 475 | 45.51 | 1155 | 51.37 | 1305 | M33 | 20-35 | |||
6.50 | 165 | 11.50 | 292 | 38.75 | 985 | 36.00 | 635 | 33.75 | 857 | 22.38 | 580 | 54.13 | 1375 | 60.03 | 1525 | M39 | 28-35 | ||
32" | 7.50 | 190 | 12.50 | 318 | 1060 | 38.50 | 749.5 | 914 | 24.80 | 630 | 56.50 | 1435 | 62.40 | 1585 | 28-41 | ||||
36" | 8.00 | 203 | 13.00 | 330 | 46.00 | 42.75 | 914 | 40.25 | 1022 | 26.77 | 680 | 62.40 | 1765 | M20 | 32-41 | ||||
美标高性(xìng)能凸耳蝶閥主(zhu)要連接尺寸
連(lián) 接 尺 寸 | 2" | 1.72 | 43 | 4.25 | 108 | 6.50 | 165 | 914 | 3.62 | 92 | 4.33 | 110 | 12.13 | 280 | 13.58 | 345 | M20 | 8-19 | |
3" | 64 | 4.50 | 114 | 8.26 | 210 | 1085 | 5.08 | 127 | 4.92 | 125 | 12.40 | 315 | 14.96 | 380 | M20 | 8-22 | |||
4" | 64 | 5.00 | 10.00 | 7.87 | 127 | 6.18 | 157 | 5.70 | 145 | 13.78 | 350 | 16.34 | M20 | 8-22 | |||||
5" | 70 | 5.50 | 140 | 11.00 | 279 | 9.25 | 7.32 | 186 | 6.30 | 165 | 15.35 | 17.91 | 455 | M20 | 12-13 | ||||
6" | 3.00 | 76 | 8.30 | 210 | 12.50 | 318 | 10.63 | 200 | 8.50 | 6.89 | 175 | 17.91 | 21.45 | 545 | M24 | 12-13 | |||
8" | 3.50 | 89 | 9.05 | 230 | 15.00 | 381 | 13.00 | 235 | 10.62 | 270 | 8.26 | 210 | 20.67 | 525 | 24.21 | 615 | M27 | 16-29 | |
10" | 4.50 | 114 | 9.84 | 250 | 17.50 | 445 | 15.24 | 270 | 12.75 | 324 | 9.84 | 250 | 23.81 | 605 | 27.36 | 695 | M30 | 16-32 | |
4.50 | 114 | 10.62 | 20.50 | 521 | 17.76 | 330 | 15.00 | 381 | 12.13 | 285 | 28.74 | 730 | 32.78 | 20-32 | |||||
14" | 5.00 | 127 | 10.62 | 270 | 584 | 20.24 | 387 | 16.26 | 12.60 | 320 | 31.50 | 900 | M33 | 20-35 | |||||
16" | 5.50 | 140 | 12.13 | 310 | 25.50 | 648 | 12.50 | 18.50 | 13.98 | 355 | 34.25 | 840 | 38.58 | 980 | M33 | 24-35 | |||
18" | 5.98 | 152 | 13.00 | 28.00 | 711 | 24.72 | 514 | 21.00 | 380 | 36.22 | 920 | 40.55 | 1030 | M33 | 24-35 | ||||
20" | 5.98 | 13.80 | 350 | 30.50 | 775 | 27.00 | 571 | 16.34 | 415 | 39.37 | 43.70 | 1110 | M33 | 24-41 | |||||
24" | 7.00 | 178 | 15.35 | 390 | 914 | 32.00 | 27.24 | 692 | 18.70 | 475 | 45.51 | 1155 | 51.37 | 1305 | 28-49 | ||||
30" | 9.01 | 229 | 17.71 | 450 | 1092 | 39.25 | 686 | 27.69 | 703 | 22.38 | 54.13 | 1375 | 60.03 | 1525 | M45 | 32-53 | |||
36" | 9.88 | 241 | 20.07 | 510 | 1270 | 46.00 | 813 | 26.77 | 680 | 69.48 | 1765 | M50 | 12-13 | ||||||
D330L 連 尺(chi) 寸 | 6" | 3.00 | 76 |
|
|
|
| 10.63 | 997 | 8.50 | 216 | 6.89 | 175 | 17.91 | 21.45 | 545 | M20 | ||
8" | 3.50 | 89 |
|
|
|
| 13.00 | 10.62 | 270 | 8.26 | 20.67 | 525 | 24.21 | 615 | M24 | 16-29 | |||
10" | 4.50 | 114 |
|
|
|
| 15.24 | 270 | 12.75 | 324 | 9.84 | 250 | 23.81 | 605 | M27 | 16-32 | |||
12" |
|
|
| 15.00 | 381 | 12.13 | 28.74 | 730 | M30 | 20-32 | |||||||||
14" | 5.00 |
|
|
| 20.24 | 387 | 16.26 | 413 | 12.60 | 320 | 31.50 | 800 | 35.43 | 900 | M30 | 24-35 | |||
16" | 5.50 | 140 |
|
|
|
| 451 | 18.50 | 470 | 13.98 | 355 | 34.25 | 840 | 38.58 | 980 | 24-35 | |||
18" | 5.98 | 152 |
|
|
|
| 24.72 | 514 | 21.00 | 533 | 14.96 | 36.22 | 920 | 40.55 | 24-35 | ||||
20" |
|
|
| 27.00 | 591 | 23.00 | 16.34 | 415 | 39.37 | 1000 | 43.70 | M33 | 24-41 | ||||||
24" | 7.00 | 178 |
|
|
|
| 32.00 | 628 | 27.24 | 692 | 18.70 | 475 | 45.51 | 1155 | 51.37 | 1305 | M39 | 28-49 | |
30" | 9.01 | 229 |
|
|
| 39.25 | 686 | 27.69 | 703 | 22.38 | 580 | 54.13 | 1375 | 60.03 | 1525 | M45 | 32-52 | ||
36" | 9.88 | 241 |
|
|
|
| 46.00 | 813 | 34.88 | 26.77 | 680 | 62.40 | 1585 | 69.48 | 1765 | M50 | 32-52 |





