Q941F-16P電動不(bu)鏽鋼球閥
-
Q941F電動不(bú)鏽鋼球閥産品簡(jiǎn)介:Q941F電動不鏽鋼球(qiu)閥密封性能🆚優良(liáng)🐇,流🏒量系數大,流阻(zu)系數小,結構簡單(dān),使用壽命🙇♀️長,便于(yu)維修。産品廣泛應(yīng)用于化工、石油、輕(qing)紡、電力、食品制藥(yao)、制冷、造😘紙行業的(de)系統🌈控制。适用介(jiè)質 水、石油、硝酸類(lèi)、醋酸類、粘性流體(tǐ)、漿料🔞、強氧化性👉介(jiè)質等。 閥體材質:不(bu)鏽鋼304、304L、316、316L等。 工作壓力(li)🔆:1.0Mpa-50.0Mpa。 工作溫度:-196℃-650℃。
Q941F電動不(bú)鏽鋼球閥産品型(xing)号:Q941F-16P、Q941F-16R、Q941F-16RL、Q941F-25P、Q941F-25R、Q941F-25RL、Q941F-40P、Q941F-40R、Q941F-40RL
Q941F不鏽鋼電動球(qiu)閥主要性能規範(fan) Capability Criterion
| 型 号 | 公稱壓力PN(MPa) | 試(shì)驗壓力ps(MPa) | 适用溫度(dù)(℃) | 适用介質 | ||
| 殼 體 | 密(mì)封(液) | 密封(氣) | ||||
| Q941F-16C | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | 聚四(si)氟乙烯 ≤150 增強聚四(si)氟乙烯≤180 金屬鑲嵌(qian)封位聚苯㊙️≤200 | 水、油品(pin)等 |
| Q941F-25C | 2.5 | 3.75 | 2.75 | |||
| Q941F-40C | 4.0 | 6.0 | 4.4 | |||
| Q941F-16P | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 硝酸類 | ||
| Q941F-25P | 2.5 | 3.75 | 2.75 | |||
| Q941F-40P | 4.0 | 6.0 | 4.4 | |||
| Q941F-16R | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 醋酸類(lèi) | ||
| Q941F-25R | 2.5 | 3.75 | 2.75 | |||
| Q941F-40R | 4.0 | 6.0 | 4.4 | |||
Q941F不鏽鋼電動球閥(fa)主要零件材料
| 零(líng)件名稱 | 閥體、側體(tǐ) | 球體、閥杆 | 填料 | 密(mì)封圈 |
| Q941F-16C Q941F-25C Q941F-40C | WCB | 2Cr13 | 聚四氟乙烯(xi)或 柔性石墨 | 聚四(sì)氟乙烯、增強聚四(si)氟乙烯、對位聚苯(běn) |
| Q941F-16P Q941F-25P Q941F-40P | ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | ||
| Q941F-16R Q941F-25R Q941F-40R | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
Q941F不鏽鋼電動球閥(fá)主要外型尺寸
公(gōng)稱壓力DN | L | D | H | L1 | D1 | b | Z-d1 | H1 |
壓力 | 1.6/2.5/4.0 |
|
| 1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 | ? | |
15 | 130/130/140 | 275 | 157 | 65 | 14/16/16 | 4-14 | 48 | |
20 | 140/140/150 | 105 | 280 | 157 | 75 | 14/16/16 | 4-14 | 53 |
25 | 115 | 287 | 157 | 85 | 14/16/16 | 4-14 | 58 | |
32 | 165/165/180 | 135 | 354 | 208 | 100 | 16/16/18 | 4-18 | 68 |
40 | 145 | 110 | 16/16/18 | 4-18 | 73 | |||
50 | 160 | 125 | 4-18 | |||||
65 | 180 | 335 | 256 | 145 | 18/22/22 | 4-18/8-18/8-18 | 90 | |
80 | 250/250/280 | 195 | 365 | 256 | 160 | 20/22/22 | 8-18 | 98 |
280/280/320 | 400 | 180/190/190 | 20/24/24 | |||||
125 | 320/320/360 | 245/270/270 | 256 | 210/220/220 | 24/28/30 | 140 | ||
150 | 360/360/400 | 440 | 256 | 240/250/250 | 24/28/30 | 8-23/8-25/8-25 | 167 | |
200 | 470 | 256 | 295/310/320 | 26/34/38 | 12-13/12-13/12-13 | 210 | ||
250 | 630 750 | 545 | 380 |
|
|
|
| |
300 | 750 870 | 460 530 | 580 | 380 |
|
|
|
|
上一(yi)篇:不鏽鋼刀型閘(zha)閥PZ73WPZ43W
返回首頁