所有産(chǎn)品分類(lèi)
Product categories
明諾聯(lián)系方式(shì)
名稱:山(shān)東昆明(míng)彩和材(cái)料制造(zao)有限公(gōng)司
地址(zhǐ):山東省(sheng)臨沂市(shi)費縣探(tàn)沂鎮
經(jīng)濟開發(fā)區縱二(er)路西側(ce)
電話:0539-8338848
手(shǒu)機:13455966866 / 13188710977
傳真(zhēn):0539-8338848
郵編:276000
郵(you)箱:[email protected]
網址(zhi):http://www.lysx.cc
蝶閥(fa)系列
當(dang)前位置(zhì):主頁 > 産(chǎn)品中心(xin) > 蝶閥系(xì)列 >
消防(fang)專用信(xìn)号蝶閥(fa)

一、消(xiāo)防專用(yòng)信号蝶(dié)閥技術(shù)參數
| 公(gōng)稱通徑(jing) | DN50-400mm |
| 公稱壓(ya)力 | 1.0/1.6/2.5MPa |
| 工作(zuo)溫度 | -10℃-80℃ |
| 密(mi)封壓力(lì) | 1.1倍公稱(chēng)壓力 |
| 閥(fa)體耐壓(yā) | 1.5倍公稱(cheng)壓力 |
| 适(shì)用介質(zhi) | 水、油、氣(qi) |
二、消防(fáng)專用信(xin)号蝶閥(fa)材質說(shuo)明
| 序号(hào) | 零件名(míng)稱 | 材質(zhi) |
| 1 | 閥體 | 球(qiu)鐵、鑄鋼(gāng) |
| 2 | 閥軸 | SUS410/SUS316 |
| 3 | 蝶(dié)闆 | 球鐵(tie)電鍍、不(bu)鏽鋼 |
| 4 | 閥(fá)座 | EPDM、PTEE |
| 5 | 閥座(zuò)靠背 | 酚(fēn)醛樹脂(zhī) |
| 6 | 襯套 | 青(qīng)銅、聚四(sì)氟乙烯(xi) |
| 7 | 密封圈(quan) | NBR.EPDM |
| 8 | 圓墊片(pian) | SUS316/黃銅 |
| 9 | 對(duì)開環 | SUS316/黃(huáng)銅 |
| 10 | 擋圈(quan) | 彈簧鋼(gāng) |
三、消防(fáng)專用信(xìn)号蝶閥(fá)主要外(wài)型尺寸(cùn) 單位:mm
| 産(chǎn)品型号(hào) | 公稱通(tōng)徑 | H1 | H2 | H3 | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | Φ1 | Φ2 | Φ3 | Φ4 |
| BWS(F)X-0050 | 50 | 70 | 130 | 68 | 120 | 95 | 43 | 32 | 245 | 12.6 | 70 | 23 | 152 |
| BWS(F)X-0065 | 65 | 76 | 143 | 68 | 136 | 109 | 46 | 47 | 245 | 12.6 | 70 | 26-3 | 152 |
| BWS(F)X-0080 | 80 | 86 | 155 | 68 | 160 | 124 | 46 | 65 | 245 | 12.6 | 70 | 18 | 152 |
| BWS(F)X-0100 | 100 | 104 | 170 | 68 | 182 | 153 | 52 | 91 | 245 | 15.8 | 90 | 24-5 | 152 |
| BWS(F)X-0125 | 125 | 118 | 190 | 68 | 215 | 179 | 56 | 112 | 245 | 19 | 90 | 23 | 152 |
| BWS(F)X-0150 | 150 | 132 | 210 | 68 | 238 | 206 | 56 | 146 | 245 | 19 | 90 | 25 | 152 |
| BWS(F)X-0200 | 200 | 167 | 243 | 85 | 295 | 264 | 60 | 194 | 400 | 22.1 | 115 | 25 | 300 |
| BWS(F)X-0250 | 250 | 198 | 282 | 85 | 357 | 316 | 68 | 242 | 400 | 28.5 | 115 | 29 | 300 |
| BWS(F)X-0300 | 300 | 239 | 310 | 52 | 407 | 373 | 68 | 292 | 400 | 31.7 | 140 | 29 | 305 |
| BWS(F)X-0350 | 350 | 267 | 368 | 82 | 467 | 436 | 78 | 325 | 400 | 31.7 | 140 | 30 | 305 |
| BWS(F)X-0400 | 400 | 309 | 400 | 121 | 515 | 488 | 102 | 380 | 431 | 33.15 | 197 | 26/30 | 290 |
上一(yi)篇:沒有(you)了
下一(yi)篇:對夾(jia)軟密封(feng)蝶閥





