A41H-彈(dan)簧微啟(qi)封閉式(shì)安全閥(fá)

介(jiè)質的設(she)備或管(guan)路上,作(zuo)為超壓(ya)保護裝(zhuang)置。連接(jiē)法蘭标(biao)準按🤞jb/t……94/系(xì)列。
彈簧(huang)微啟封(feng)閉式安(an)全閥結(jié)構簡述(shù)
1、彈簧微(wēi)啟式安(ān)全閥具(jù)有結構(gou)簡單、密(mì)封性能(neng)好、開💃🏻啟(qǐ)壓力準(zhun)🌈确、排放(fàng)能力大(dà)、回座壓(ya)差小、調(diào)整方便(bian)等特點(dian)。
2、噴嘴型(xing)閥座:閥(fá)座為位(wèi)伐爾噴(pen)嘴型閥(fá)座,蒸汽(qì)流經閥(fá)座出💋口(kǒu)處時達(dá)到音速(su),排放系(xi)數大,閥(fá)座密封(fēng)面堆焊(han)钴鉻鎢(wū)硬♍質合(he)金,耐磨(mó)抗沖蝕(shi),壽命長(zhǎng)。
3、熱彈性(xìng)閥瓣:閥(fá)瓣設計(jì)為熱彈(dan)性結構(gou),利用其(qi)在介質(zhì)⛱️壓力下(xia)👅微小的(de)變形,提(ti)高密封(feng)能力,克(kè)服安全(quan)閥✨在介(jie)質壓力(li)下㊙️臨近(jin)整定壓(yā)力時的(de)前洩現(xiàn)象。閥瓣(ban)密封面(mian)采用先(xian)✍️進的激(ji)光淬火(huo)技術,提(tí)高了硬(yìng)度、耐磨(mó)性、抗沖(chòng)抗性。
4、調(diào)節螺母(mǔ):通過調(diào)整調節(jiē)螺母,調(diao)整彈簧(huang)壓縮量(liàng),使閥門(men)能夠很(hen)方便、很(hěn)迅速地(dì)獲得準(zhǔn)确的整(zhěng)定壓力(lì)。
5、背壓調(diào)整套:調(diao)整閥瓣(ban)背壓的(de)輔助機(jī)構,通過(guo)背壓調(diao)🏒整🔅套🔞調(diào)整♈,可獲(huo)得合适(shi)的回座(zuo)壓差。上(shàng)調時,使(shǐ)閥門背(bei)壓降♉低(dī)。下調時(shi),使閥門(mén)背壓提(ti)高。 彈簧(huáng)微啟封(feng)閉式安(ān)全閥安(an)裝說明(míng)
1、安全閥(fá)必須垂(chuí)直安裝(zhuāng),并最好(hao)直接安(an)裝在容(rong)器或管(guan)道🏃♂️的接(jie)頭上。接(jiē)頭内徑(jing)應不小(xiao)于安全(quan)閥的進(jìn)口通徑(jìng)。
2、安全閥(fa)的出口(kǒu)必須裝(zhuang)設适當(dang)的膨脹(zhàng)節,以防(fáng)止排放(fàng)管的熱(re)膨😍脹給(gei)安全閥(fá)帶來不(bu)應有的(de)熱應力(li)。排放管(guǎn)☀️内徑🐉應(yīng)比閥門(men)出口直(zhi)徑大,長(zhǎng)度盡可(kě)能短,避(bi)免拐彎(wān)。排放管(guan)及膨脹(zhang)節重量(liàng)不應作(zuò)用在安(ān)全閥上(shàng),應固定(ding)在建築(zhu)上。排放(fàng)管的中(zhōng)心線與(yǔ)閥體的(de)中心線(xian)間距離(lí)盡可能(neng)的短。對(duì)每台安(an)全閥都(dou)應單獨(du)🆚裝設排(pái)放管。
3、消(xiāo)聲器的(de)出口處(chu)要有足(zú)夠的面(mian)積,防止(zhi)産生背(bèi)壓影響(xiang)閥門的(de)排放能(néng)力。
彈簧(huáng)微啟封(fēng)閉式安(ān)全閥主(zhu)要零部(bù)件材料(liao)
| no | 零件名(míng)稱 | a41h-c/ka41y-c材料(liào) | a41y-p/ka41y-p材料 | a41y-r/ka41y-r材(cái)料 |
| 1 | 閥體(ti) | wcb | zg1cr18ni9ti | zg1cr18ni12mo2ti |
| 2 | 閥座 | zg2cr13/1cr18ni9ti | zg1cr18ni9ti | zg1cr18ni12mo2ti |
| 3 | 調(diao)節圈 | zg2cr13/1cr18ni9ti | zg1cr18ni9ti | zg1cr18ni12mo2ti |
| 4 | 閥(fa)瓣 | 2cr13/1cr18ni9ti | 1cr18ni9ti | 1cr18ni12mo2ti |
| 5 | 導向(xiang)套 | zg2cr13/1cr18ni9ti | zg1cr18ni9ti | zg1cr18ni12mo2ti |
| 6 | 閥蓋(gài) | zg230-450 | zg230-450 | zg230-450 |
| 7 | 彈簧 | 50crva | 50crva包(bāo)覆氟塑(su)料 | 50crva包覆(fù)氟塑料(liao) |
| 8 | 閥杆 | 2cr13 | 2cr13 | 1cr18ni12mo2ti |
| 9 | 調(diao)整螺杆(gǎn) | 45 | 2cr13 | 2cr13 |
| 10 | 保護罩(zhao) | zg200-400 | zg200-400 | zg200-400 |
| 密封面(miàn)材料 | 堆(dui)焊d507 | 堆焊(hàn)co基硬質(zhi)合金 | ||
| 型号 | 公(gong)稱通徑(jing) | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-?d | DN’ | D1 | K1 | g2 | g’ | b1 | f’ | f1’ | Z1-?d1 | L | L1 | ≈H |
| A41H-16C A41Y-16P A41Y-16R KA41Y-16C KA41Y-16P | 20 | 15 | 105 | 75 | - | 55 | 16 | 2 | - | 4-14 | 20 | 105 | 75 | 55 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 100 | 85 | 276 |
| 25 | 20 | 115 | 85 | - | 65 | 16 | 2 | - | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 100 | 85 | 276 | |
| 32 | 25 | 140 | 100 | - | 78 | 18 | 2 | - | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | - | 18 | 2 | - | 4-18 | 115 | 100 | 285 | |
| 40 | 32 | 150 | 110 | - | 85 | 18 | 3 | - | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | - | 18 | 3 | - | 4-18 | 120 | 110 | 292 | |
| 50 | 40 | 165 | 125 | - | 100 | 20 | 3 | - | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | - | 20 | 3 | - | 4-18 | 135 | 120 | 370 | |
| 65 | 50 | 185 | 145 | - | 120 | 20 | 3 | - | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | - | 20 | 3 | - | 4-18 | 140 | 130 | 375 | |
| 80 | 65 | 200 | 160 | - | 135 | 20 | 3 | - | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | 160 | 135 | 373 | |
| 100 | 80 | 220 | 180 | - | 155 | 22 | 3 | - | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | - | 22 | 3 | - | 8-18 | 170 | 160 | 513 | |
| 125 | 100 | 250 | 210 | - | 185 | 22 | 3 | - | 8-18 | 125 | 250 | 210 | 185 | - | 22 | 3 | - | 8-18 | 190 | 190 | 560 | |
| 150 | 125 | 285 | 240 | - | 210 | 24 | 3 | - | 8-23 | 150 | 285 | 240 | 210 | - | 24 | 3 | - | 8-23 | 205 | 195 | 570 | |
| 200 | 150 | 340 | 295 | - | 265 | 26 | 3 | - | 12-13 | 200 | 340 | 295 | 265 | - | 26 | 3 | - | 12-13 | 240 | 230 | 717 | |
| 250 | 200 | 405 | 355 | - | 320 | 30 | 3 | - | 12-13 | 250 | 405 | 355 | 320 | - | 30 | 3 | - | 12-13 | 350 | 320 | 940 | |
| 300 | 250 | 460 | 410 | - | 375 | 30 | 4 | - | 12-13 | 300 | 460 | 410 | 375 | - | 30 | 4 | - | 12-13 | 350 | 320 | 980 | |
| A41H-25 A41Y-25P A41Y-25R KA41Y-25 KA41Y-25P | 20 | 15 | 105 | 75 | - | 55 | 16 | 2 | - | 4-14 | 20 | 105 | 75 | 55 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 100 | 85 | 276 |
| 25 | 20 | 115 | 85 | - | 65 | 16 | 2 | - | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 100 | 85 | 276 | |
| 32 | 25 | 140 | 100 | - | 78 | 18 | 2 | - | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | - | 18 | 2 | - | 4-18 | 115 | 100 | 285 | |
| 40 | 32 | 150 | 110 | - | 85 | 18 | 3 | - | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | - | 18 | 3 | - | 4-18 | 120 | 110 | 292 | |
| 50 | 40 | 165 | 125 | - | 100 | 20 | 3 | - | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | - | 20 | 3 | - | 4-18 | 135 | 120 | 370 | |
| 65 | 50 | 185 | 145 | - | 120 | 22 | 3 | - | 8-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | - | 20 | 3 | - | 4-18 | 140 | 130 | 375 | |
| 80 | 65 | 200 | 160 | - | 135 | 24 | 3 | - | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | 160 | 135 | 373 | |
| 100 | 80 | 230 | 190 | - | 160 | 24 | 3 | - | 8-23 | 100 | 220 | 180 | 155 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | 170 | 160 | 513 | |
| 125 | 100 | 270 | 220 | - | 188 | 28 | 3 | - | 8-26 | 125 | 250 | 210 | 185 | - | 22 | 3 | - | 8-18 | 190 | 190 | 560 | |
| 150 | 125 | 300 | 250 | - | 218 | 30 | 3 | - | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | - | 24 | 3 | - | 8-23 | 205 | 195 | 570 | |
| 200 | 150 | 360 | 310 | - | 278 | 34 | 3 | - | 12-13 | 200 | 340 | 295 | 265 | - | 26 | 3 | - | 12-13 | 240 | 230 | 717 | |
| 250 | 200 | 425 | 370 | - | 332 | 36 | 3 | - | 12-13 | 250 | 405 | 355 | 320 | - | 30 | 3 | - | 12-13 | 350 | 320 | 940 | |
| 300 | 250 | 485 | 430 | - | 390 | 40 | 4 | - | 16-30 | 300 | 460 | 410 | 375 | - | 30 | 4 | - | 12-13 | 350 | 320 | 980 | |
| A41H-40 A41Y-40P A41Y-40R KA41Y-40 KA41Y-40P | 20 | 15 | 105 | 75 | 51 | 55 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 20 | 105 | 75 | 55 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 100 | 85 | 276 |
| 25 | 20 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 100 | 85 | 276 | |
| 32 | 25 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | - | 18 | 2 | - | 4-18 | 115 | 100 | 285 | |
| 40 | 32 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | - | 18 | 3 | - | 4-18 | 120 | 110 | 292 | |
| 50 | 40 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | - | 20 | 3 | - | 4-18 | 135 | 120 | 370 | |
| 65 | 50 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | - | 20 | 3 | - | 4-18 | 140 | 130 | 375 | |
| 80 | 65 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | 160 | 135 | 373 | |
| 100 | 80 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 100 | 220 | 180 | 155 | - | 22 | 3 | - | 8-18 | 170 | 160 | 513 | |
| 125 | 100 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-26 | 125 | 250 | 210 | 185 | - | 22 | 3 | - | 8-18 | 190 | 190 | 560 | |
| 150 | 125 | 300 | 250 | 204 | 218 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | - | 24 | 3 | - | 8-23 | 205 | 195 | 570 | |
| 200 | 150 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-13 | 200 | 340 | 295 | 265 | - | 26 | 3 | - | 12-13 | 240 | 230 | 717 | |
| 250 | 200 | 450 | 385 | 313 | 345 | 42 | 3 | 4.5 | 12-34 | 250 | 405 | 355 | 320 | - | 30 | 3 | - | 12-13 | , , , 350 | 320 | 940 | |
| 300 | 250 | 515 | 450 | 364 | 408 | 46 | 4 | 4.5 | 16-34 | 300 | 460 | 410 | 375 | - | 30 | 4 | - | 12-13 | 350 | 320 | 980 | |
| A41H-64 A41Y-64 A41Y-64P A41Y-64R | 20 | 15 | 130 | 90 | 51 | 68 | 20 | 2 | 4 | 4-18 | 20 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 100 | 95 | 268 |
| 25 | 20 | 140 | 100 | 58 | 78 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 100 | 95 | 268 | |
| 32 | 25 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 32 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 115 | 105 | 279 | |
| 40 | 32 | 170 | 125 | 76 | 95 | 24 | 3 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 135 | 115 | 330 | |
| 50 | 40 | 180 | 135 | 88 | 105 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 160 | 125 | 360 | |
| 65 | 50 | 205 | 160 | 110 | 130 | 28 | 3 | 4 | 8-23 | 65 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 503 | |
| 80 | 65 | 215 | 170 | 121 | 140 | 30 | 3 | 4 | 8-23 | 80 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 498 | |
| 100 | 80 | 250 | 200 | 150 | 168 | 32 | 3 | 4.5 | 8-26 | 100 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 190 | 180 | 530 | |
| 150 | 100 | 345 | 280 | 204 | 240 | 38 | 3 | 4.5 | 8-34 | 150 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 280 | 260 | 657 | |
| , A41H-100 A41Y-100 A41Y-100P A41Y-100R | 20 | 15 | 130 | 90 | 51 | 68 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 20 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 100 | 95 | 268 |
| 25 | 20 | 140 | 100 | 58 | 78 | 24 | 2 | 4 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 100 | 95 | 268 | |
| 32 | 25 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 32 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 115 | 105 | 279 | |
| 40 | 32 | 170 | 125 | 76 | 95 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 135 | 115 | 330 | |
| 50 | 40 | 195 | 145 | 88 | 112 | 28 | 3 | 4 | 4-26 | 50 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 160 | 125 | 360 | |
| 65 | 50 | 220 | 170 | 110 | 138 | 32 | 3 | 4 | 8-26 | 65 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 503 | |
| 80 | 65 | 230 | 180 | 121 | 148 | 34 | 3 | 4 | 8-26 | 80 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 498 | |
| 100 | 80 | 265 | 210 | 150 | 172 | 38 | 3 | 4.5 | 8-30 | 100 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 190 | 180 | 530 | |
| 150 | 100 | 355 | 290 | 204 | 250 | 46 | 3 | 4.5 | 12-34 | 150 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 280 | 260 | 657 |
上一篇(piān):A21F-彈簧微(wēi)啟式螺(luo)紋安全(quan)閥
下一(yi)篇:A28H-帶手(shou)柄彈簧(huang)全啟式(shì)安全閥(fa)
返回(hui)首頁