所有産品分(fen)類
Product categories
明諾聯系(xì)方式
名稱:山(shan)東昆明彩和(hé)材料制造有(yǒu)限公司
地址(zhi):山東省臨沂(yí)市費縣探沂(yi)鎮
經濟開發(fa)區縱二路西(xi)側
電話:0539-8338848
手機(jī):13455966866 / 13188710977
傳真:0539-8338848
郵編:276000
郵(yóu)箱:[email protected]
網址:http://www.lysx.cc
蝶(die)閥系列
當前(qian)位置:主頁 > 産(chǎn)品中心 > 蝶閥(fá)系列 >
對夾日(rì)标蝶閥法蘭(lán)日标蝶閥
日(rì)标蝶閥用途(tu)及特點
D373H.1 0K、20K、和D343H.1 OK、20K系(xi)列蝶閥的主(zhu)要結構特征(zhēng)為對夾式和(hé)法蘭式三偏(pian)心密封🐉形式(shì),閥座密封圈(quān)采用彈性密(mi)封軟硬兼容(róng)的多🚶層次密(mi)封兩種🈲結構(gòu),其密封性能(neng)可靠,确保開(kai)啟時蝶闆不(bú)接觸密封座(zuò)🧑🏾🤝🧑🏼,消除了密封(fēng)座不均勻負(fù)載,延長了使(shǐ)用壽命,确保(bǎo)🌈可靠的密封(feng)性能,具有耐(nai)高溫、耐磨損(sǔn)、耐腐蝕等優(yōu)點。普遍應用(yòng)于石油、化工(gōng)及工業環保(bao)水處理、高層(ceng)建築、給排水(shui)等管道上。
·采(cǎi)用标準
·設計(jì)标準:APl609-83
·法蘭連(lián)接尺寸:JIS B2212 JIS B2213 HUS B2214
·結構(gou)長度:J IS B2002.1987
·壓力試(shi)驗:JlS B2003.1987
日标蝶閥(fa)驅動型式 手(shǒu)柄、蝸輪、氣動(dong)、電動等。
日标(biāo)蝶閥主要技(ji)術參數
公稱(cheng)通徑 | DN(mm) | 830L | |
2″一36″ | 2″-36″ | ||
公稱(cheng)壓力 | PN(MPa) | 10K | 20K |
試驗壓(yā)力 Ps(MPa) | 強度試驗(yan) | 1.5 | 3.0 |
密封試驗 Seal test | 1.1 | 2.2 | |
适(shì)用介質 | 水、蒸(zheng)汽、油品、海水(shuǐ)等 | ||
适用溫度(dù) | -29-425℃ | ||
日标蝶閥主(zhu)要零件質
零(líng)件名稱 | |
閥體 | WCB、304、31 6、31 6SS、CF8M |
蝶闆 | |
閥(fa)杆 | |
密封圈 | 31 6、氟(fu)塑料 |
填料 | 柔(róu)性石墨、氟塑(su)料 |
D373H-10K、20K系列日标(biāo)蝶閥尺寸表(biao)
公稱通徑 DN | 結(jie)構長度 (标準(zhun)值) | 外形尺寸(cun) (參考值) | 連接(jiē)尺寸 (标準值(zhí)) | |||||||||||||
H | D373H | D673H | D973H | 10K | 20K | |||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D1 | Z-d | |||
50 | 2 | 43 | 625 | 245 | 72 | 530 | 255 | 120 | 4-19 | 120 | ||||||
65 | 21,2 | 46 | 115 | 370 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 140 | 4-19 | 140 | 8-19 | ||
80 | 3 | 49 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 150 | 160 | 8-23 | ||
100 | 4 | 56 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 175 | 8-19 | 185 | 8-23 |
125 | 5 | 64 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 210 | 8-23 | 225 | |
150 | 6 | 70 | 175 | 270 | 280 | 800 | 300 | 315 | 8-23 | 260 | 12-13 | |||||
8 | 70 | 208 | 605 | 270 | 280 | 850 | 170 | 300 | 315 | 290 | 12-13 | 305 | 12-13 | |||
250 | 10 | 76 | 243 | 680 | 270 | 280 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 355 | 380 | 12-13 | |
300 | 12 | 83 | 283 | 800 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 400 | 16-25 | 430 | 16-27 | |
350 | 14 | 92 | 310 | 835 | 380 | 420 | 1070 | 450 | 1140 | 315 | 445 | 16-25 | 480 | 16-33 | ||
400 | 340 | 915 | 470 | 450 | 300 | 315 | 510 | 16-27 | 540 | 16-33 | ||||||
450 | 114 | 380 | 960 | 480 | 490 | 1250 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 565 | 20-27 | 605 | |||
20 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 620 | 20-27 | 20-33 | ||||
600 | 24 | 154 | 470 | 480 | 490 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 730 | 24-33 | 770 | 24-39 | |
700 | 28 | 165 | 550 | 1355 | 640 | 660 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 840 | 24-33 | 900 | 24-48 |
800 | 32 | 190 | 640 | 1470 | 640 | 660 | 1700 | 1250 | 380 | 656 | 810 | 950 | 28-33 | 1030 | 24-56 | |
900 | 203 | 710 | 1545 | 750 | 860 | 1965 | 1250 | 2255 | 863 | 1050 | 1140 | |||||
40 | 216 | 770 | 1795 | 850 | 900 | 2015 | 2380 | 785 | 863 | 1160 | 28-39 | |||||
1200 | 48 | 254 | 890 | 850 | 900 | 2250 | 1250 | 380 | 2640 | 785 | 863 | 1380 | 32.39 | |||
D343H-10K、20K系(xì)列日标蝶閥(fa)尺寸表
公稱(cheng)通徑DN | 結構長(zhǎng)度(标準值) | 外(wài)形尺寸(參考(kǎo)值) | 連接尺寸(cun)(标準值) | ||||||||||||||||
L | H | D343H | D643H | D943H | 10K | 20K | |||||||||||||
毫米(mi) | 英寸 | 短 | 長 | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D | Z-d | D | D1 | Z-d | ||
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 605 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 155 | 120 | |||||
65 | 21,2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 625 | 72 | 530 | 250 | 255 | 175 | 140 | 4-19 | 155 | 120 | 8-19 | ||
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 185 | 150 | 8-19 | 175 | 140 | 8-19 | |
100 | 4 | 127 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 210 | 175 | 8-19 | 200 | 160 | 8-23 | |
5 | 164 | 180 | 355 | 92 | 640 | 255 | 250 | 210 | 8-23 | 225 | 185 | 8-23 | |||||||
150 | 6 | 140 | 210 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 315 | 280 | 240 | 8-23 | 225 | 8-25 | |||
200 | 8 | 152 | 230 | 208 | 605 | 270 | 280 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 290 | 305 | 260 | 12-13 | ||
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 680 | 270 | 280 | 925 | 170 | 945 | 300 | 315 | 400 | 350 | 305 | 12-13 | |||
300 | 12 | 178 | 270 | 283 | 800 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 400 | 16-25 | 430 | 12-13 | ||||
350 | 14 | 190 | 290 | 310 | 835 | 380 | 420 | 450 | 220 | 300 | 315 | 490 | 445 | 16-25 | 480 | 430 | 16-27 | ||
400 | 216 | 310 | 340 | 915 | 450 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 510 | 16-27 | 540 | 480 | 16-33 | |||
450 | 18 | 222 | 330 | 380 | 960 | 490 | 1250 | 650 | 575 | 714 | 20 27 | 605 | 540 | 16-33 | |||||
500 | 229 | 350 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 1290 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 675 | 620 | 20 27 | 605 | 20-33 | ||
600 | 24 | 267 | 390 | 470 | 1225 | 480 | 490 | 1455 | 850 | 1605 | 656 | 810 | 730 | 2433 | 730 | 660 | 20-33 | ||
700 | 28 | 292 | 430 | 550 | 1355 | 640 | 660 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 905 | 840 | 770 | 24-39 | ||
800 | 640 | 1470 | 640 | 1250 | 380 | 2040 | 810 | 1020 | 995 | 900 | 24-48 | ||||||||
900 | 330 | 510 | 1545 | 850 | 900 | 1865 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 | 1120 | 1050 | 2833 | 1140 | 1030 | 24-56 | ||
1000 | 40 | 410 | 550 | 770 | 850 | 900 | 2015 | 1500 | 580 | 2380 | 785 | 863 | 1235 | 28.39 | 1250 | 28-56 | |||
1200 | 48 | 470 | 630 | 890 | 1965 | 850 | 900 | 2226 | 580 | 2640 | 785 | 1380 | 32.39 | ||||||






