D343W不(bú)鏽鋼硬密封(fēng)蝶閥

D343W不鏽鋼硬密(mi)封蝶閥說明(míng):D343W不鏽鋼硬密(mi)封蝶閥采用(yòng)精密的J形彈(dàn)性密封圈和(he)三偏📧心多層(ceng)次金屬硬密(mi)封結構,被廣(guang)泛用于介質(zhi)🥵溫度≤425℃的治金(jīn) 、電力、石油化(huà)工、以及給排(pai)水和市政建(jian)設等工業管(guan)道上,作調👅節(jie)流量和載斷(duan)👅流體使用。該(gai)閥采用三偏(pian)心結構,閥座(zuo)與碟⚽闆密封(fēng)面均采用不(bú)同硬度和不(bú)鏽鋼制作,具(ju)有良好的耐(nai)腐蝕性,使用(yòng)👈壽命長,本閥(fá)雙向密封功(gōng)能,産品符合(he)國家GB/T13927-92閥門壓(yā)力試驗标👣準(zhǔn)。
【D343W不鏽鋼硬密(mì)封蝶閥産品(pin)特點】
1、本閥采(cǎi)用三偏心密(mi)封結構,閥座(zuo)與蝶闆幾乎(hu)無磨損,具有(you)越✊觀越緊的(de)密封功能。
2、閥(fá)體不鏽鋼制(zhì)作,具有金屬(shǔ)硬密封和彈(dàn)性密封的雙(shuāng)重優點,無論(lun)在低溫和高(gāo)溫的情況下(xià),均具有優良(liang)的密封💘性能(néng)🔅,具有耐腐蝕(shi),使用壽命長(zhǎng)等特點。
3、碟闆(pǎn)密封面采用(yong)堆焊钴基硬(ying)質合金,密封(fēng)面耐磨損,使(shǐ)用壽命長.
4、大(da)規格蝶闆采(cǎi)用绗架結構(gòu),強度高,過流(liu)面積大,流阻(zǔ)小。
5、本閥具有(you)雙向密封功(gōng)能,安裝時不(bú)受介質流向(xiàng)的限制,也不(bu)受空間位置(zhì)的影響,可在(zai)任何方向安(an)裝。
6、驅動裝置(zhì)可以多工位(wei)(旋轉90°或180°)安裝(zhuang),便于用戶使(shǐ)用。
D343W不鏽(xiù)鋼硬密封蝶(die)閥主要外形(xíng)連接尺寸

D343W-150Lb不鏽鋼(gang)硬密封蝶閥(fá)主要外形連(lián)接尺寸
| 公稱(chēng)通徑DN | 尺寸 | ||||||
| L | D | D1 | D2 | b | Z-d | ||
| 2" | 50 | 108 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 4-19 |
| 2.5" | 65 | 112 | 178 | 139.5 | 105 | 18 | 4-19 |
| 3" | 80 | 114 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 4-19 |
| 4" | 100 | 127 | 229 | 190.5 | 157 | 27 | 8-19 |
| 5" | 125 | 140 | 254 | 216 | 186 | 27 | 8-22 |
| 6" | 150 | 140 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 8-22 |
| 8" | 200 | 152 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 8-22 |
| 10" | 250 | 165 | 406 | 362 | 324 | 31 | 12-13 |
| 12" | 300 | 178 | 483 | 532 | 381 | 32 | 12-13 |
| 14" | 350 | 190 | 533 | 476 | 413 | 35 | 12-13 |
| 16" | 400 | 216 | 597 | 540 | 470 | 37 | 16-29 |
| 18" | 450 | 222 | 635 | 578 | 533 | 40 | 16-32 |
| 20" | 500 | 229 | 699 | 635 | 584 | 43 | 20-32 |
| 24" | 600 | 267 | 813 | 750 | 692 | 48 | 20-35 |
| 28" | 700 | 292 | 927 | 864 | 800 | 71 | 28-35 |
| 32" | 800 | 318 | 1060 | 978 | 914 | 81 | 28-41 |
| 36" | 900 | 330 | 1168 | 1086 | 1022 | 90 | 32-41 |
| 40" | 1000 | 410 | 1289 | 1200 | 1124 | 90 | 36-41 |
D343W-300Lb不(bú)鏽鋼硬密封(feng)蝶閥主要外(wai)形連接尺寸(cun)
| 公稱通徑DN | 尺(chǐ)寸 | ||||||
| L | D | D1 | D2 | b | Z-d | ||
| 2" | 50 | 108 | 165 | 127 | 92 | 23 | 8-19 |
| 2.5 | 65 | 112 | 190 | 149 | 105 | 26 | 8-22 |
| 3" | 80 | 114 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 8-22 |
| 4" | 100 | 127 | 241 | 200 | 157 | 32 | 8-22 |
| 5" | 125 | 140 | 279 | 235 | 186 | 35 | 8-22 |
| 6" | 150 | 140 | 318 | 270 | 216 | 37 | 12-13 |
| 8" | 200 | 152 | 381 | 330 | 270 | 42 | 12-13 |
| 10" | 250 | 165 | 445 | 387.5 | 324 | 48 | 16-29 |
| 12" | 300 | 178 | 521 | 451 | 381 | 51 | 16-32 |
| 14" | 350 | 190 | 584 | 514.5 | 413 | 54 | 20-32 |
| 16" | 400 | 216 | 648 | 571.5 | 470 | 58 | 20-35 |
| 18" | 450 | 222 | 711 | 628.5 | 533 | 61 | 24-35 |
| 20" | 500 | 229 | 775 | 686 | 584 | 64 | 24-35 |
| 24" | 600 | 267 | 914 | 813 | 692 | 70 | 24-41 |
下一篇:D373H對(dui)夾式多層次(cì)硬密封蝶閥(fa)
返(fǎn)回首頁