所有産(chǎn)品分類(lèi)
Product categories
明諾聯(lián)系方式(shì)
名稱:山(shan)東昆明(míng)彩和材(cai)料制造(zào)有限公(gong)司
地址(zhǐ):山東省(sheng)臨沂市(shì)費縣探(tàn)沂鎮
經(jīng)濟開發(fa)區縱二(er)路西側(ce)
電話:0539-8338848
手(shou)機:13455966866 / 13188710977
傳真(zhēn):0539-8338848
郵編:276000
郵(yóu)箱:[email protected]
網址(zhi):http://www.lysx.cc
球閥(fá)系列
當(dang)前位置(zhi):主頁 > 産(chǎn)品中心(xīn) > 球閥系(xi)列 >
二段(duan)式保溫(wēn)球閥BQ41F
-
二(èr)段式保(bǎo)溫球閥(fá)BQ41F具有較(jiao)好的保(bao)溫保冷(lěng)特性,且(qiě)閥門的(de)通徑與(yu)管徑一(yī)緻,同時(shi)又能有(yǒu)效降低(dī)管路中(zhong)介質熱(rè)量損失(shī)。主要用(yong)于石油(yóu)、化工、冶(yě)金、制藥(yao)、食品等(deng)各類系(xì)統中,以(yi)輸送常(cháng)溫下會(hui)凝固的(de)高粘度(du)介質。
由(yóu)于采用(yong)整體式(shì)結構,因(yīn)而保溫(wen)球閥比(bǐ)一般球(qiu)閥何種(zhong)更小,重(zhòng)量更輕(qīng),且無外(wai)漏,密封(fēng)性能良(liáng)好,夾套(tao)采用碳(tan)素鋼管(guan)焊接比(bi)鑄造的(de)更加耐(nài)壓牢固(gu)。
二段式(shi)保溫球(qiú)閥技術(shu)規範
| 設(she)計标準(zhun) | ASME B 16.34 GB/T12224 |
| 結構長(zhang)度 | ASME B 16.10 GB/T12221 |
| 連接(jiē)法蘭 | ASME B 16.5、JB/T 79 |
| 驅(qu)動方式(shi) | 手動、電(diàn)動、氣動(dong) |
| 試驗和(he)檢驗 | JB/T9092 API 598 |
| 适(shi)用介質(zhì) | 重油、膠(jiāo)類等易(yi)凝固介(jie)質 |
二段式(shì)保溫球(qiú)閥主要(yào)零件材(cai)質表
| 序(xu)号 | 零件(jian)名稱 | 材(cai)質 | |
| GB | ASTM | ||
| 1 | 夾套(tào) | 25 | 105 |
| 2 | 閥座 | WCB | A216-WCB |
| 3 | 閥(fá)體 | 25 | A105 |
| 4 | 密封(feng)圈 | PTFE、對位(wèi)聚苯 | |
| 5 | 球(qiú)體 | ||
| 6 | 閥杆(gan) | 1Cr13 | A247-410 |
| 7 | 填料 | 柔(rou)性石墨(mo) | |
| 8 | 填料壓(yā)蓋 | WCB | A216-WCB |
注:閥(fá)門主要(yao)零部件(jian)及密封(fēng)面的材(cai)質可根(gēn)據實際(jì)工況🏒條(tiáo)🈲件或用(yòng)戶特殊(shū)要求設(she)計選用(yong)。
主要外(wai)型及連(lián)接尺寸(cun)表| 公稱(cheng)通徑(DN) | d | L | D | E | Q | H | W | 管(guǎn)螺紋 | ||
| (mm) | (in) | (mm) | (in) | P | ||||||
| 20 | 3/4" | 19 | 117 | 40 | 1 1/2" | 58.5 | 147 | 101 | 170 | G3/4" |
| 25 | 1" | 25 | 127 | 50 | 2" | 62.5 | 156 | 106 | 170 | G3/4" |
| 40 | 1 1/2" | 38 | 165 | 65 | 2 1/2" | 63.5 | 181 | 125 | 250 | G3/4" |
| 50 | 2" | 51 | 178 | 80 | 3" | 68 | 218 | 135 | 250 | G3/4" |
| 80 | 3" | 76 | 229 | 150 | 6" | 82 | 275 | 193 | 350 | G3/4" |
| 100 | 4" | 102 | 254 | 200 | 8" | 83 | 300 | 265 | 420 | G3/4" |
| 150 | 6" | 152 | 292 | 250 | 10" | 95 | 403 | 355 | 1000 | G3/4" |
| 200 | 8" | 203 | 330 | 300 | 12" | 100 | 495 | 410 | 1300 | G3/4" |
| 備(bei)注 | 法蘭(lan)尺寸請(qing)按對應(yīng)的通徑(jìng)參閱《主(zhǔ)要外型(xíng)及連接(jie)🧑🏽🤝🧑🏻尺⛷️寸表(biao)》 | |||||||||
上一篇(piān):電動固(gu)定式球(qiu)閥Q947F





