所有産品(pin)分類
Product categories
明諾(nuò)聯系方式(shì)
名稱:山東(dōng)昆明彩和(hé)材料制造(zào)有限公司(si)
地址:山東(dong)省臨沂市(shì)費縣探沂(yi)鎮
經濟開(kāi)發區縱二(er)路西側
電(dian)話:0539-8338848
手機:13455966866 / 13188710977
傳(chuan)真:0539-8338848
郵編:276000
郵(yóu)箱:[email protected]
網址:http://www.lysx.cc
安(an)全閥系列(liè)
當前位置(zhi):主頁 > 産品(pǐn)中心 > 安全(quán)閥系列 >
A47H-帶(dài)扳手彈簧(huang)微啟式安(an)全閥
文章(zhang)來源:昆明(ming)彩和材料(liào)制造有限(xian)公司 添加(jia)時間:2025-12-13
-
帶扳手彈(dan)簧微啟式(shì)安全閥說(shuo)明:A47H帶扳手(shǒu)彈簧微啟(qǐ)式🐅安全💘閥(fá)适用于工(gōng)作溫度≤350℃的(de)蒸汽、空氣(qi)等介質的(de)設備🏒或管(guǎn)路上🆚。作為(wei)❗超壓保護(hù)裝置。連接(jiē)法蘭标準(zhǔn)按JB/T-94的系列(lie) 帶扳手彈(dan)簧微啟式(shi)安全閥結(jié)構簡述
1、彈(dan)簧微啟式(shi)安全閥具(jù)有結構簡(jiǎn)單、密封性(xìng)能好、開啟(qi)壓🏒力🔴準确(que)💘、排放能力(li)大、回座壓(yā)差小、調整(zhěng)方便等🔞特(tè)點。
2、噴嘴型(xing)閥座:閥座(zuò)為位伐爾(er)噴嘴型閥(fa)座,蒸汽流(liú)經💜閥座出(chu)🏃♂️口處時達(dá)到音速,排(pái)放系數大(da),閥座密封(fēng)面堆焊钴(gu)鉻鎢硬質(zhi)合金,耐磨(mo)抗沖蝕,壽(shòu)命長。
3、熱彈(dan)性閥瓣:閥(fá)瓣設計為(wéi)熱彈性結(jie)構,利用其(qí)在介質壓(yā)✊力下微✊小(xiǎo)的變形,提(tí)高密封能(néng)力,克服安(an)全閥在介(jie)質壓力下(xià)臨近‼️整定(dìng)🔆壓力時的(de)前洩現象(xiang)。閥瓣密封(feng)面采用激(jī)光淬火技(ji)術,提🈲高了(le)硬度、耐磨(mó)性、抗沖抗(kang)性。
4、調節螺(luó)母:通過調(diào)整調節螺(luó)母,調整彈(dan)簧壓縮量(liang),使閥🌈門🏒能(neng)㊙️夠很方便(bian)、很迅速地(dì)獲得準确(què)的整定壓(yā)力。
5、背壓調(diao)整套:調整(zhěng)閥瓣背壓(ya)的輔助機(jī)構,通過背(bei)壓調整套(tao)調整,可獲(huo)得合适的(de)回座壓差(cha)。上調時,使(shi)閥門背壓(yā)降低。下👅調(diào)時🥰,使閥門(men)背壓提高(gao)。 帶扳手彈(dan)簧微啟式(shì)安全閥安(ān)裝說明
1、安(an)全閥必須(xu)垂直安裝(zhuāng),并最好直(zhí)接安裝在(zài)容器或🚩管(guǎn)道的接🔴頭(tou)⛹🏻♀️上。接頭内(nei)徑應不小(xiao)于安全閥(fa)的進口通(tong)徑。
2、安全閥(fá)的出口必(bì)須裝設适(shì)當的膨脹(zhang)節,以防止(zhǐ)排放管的(de)熱膨脹給(gei)安全閥帶(dai)來不應有(yǒu)的熱應力(li)。排放管🈲内(nèi)徑應比閥(fá)門出口直(zhi)徑大,長度(du)盡可能短(duǎn),避免拐彎(wan)📱。排放管及(ji)膨脹節重(zhong)量不應作(zuo)用在安全(quán)閥上,應固(gù)定在建築(zhù)上。排放管(guan)的中心線(xiàn)與閥體的(de)中心線間(jiān)距離🔞盡可(kě)能的短。對(dui)每台安全(quan)閥都應單(dān)獨🌈裝設排(pái)放管。
3、消聲(sheng)器的出口(kǒu)處要有足(zú)夠的面積(jī),防止産生(sheng)背壓影🐉響(xiǎng)閥門的排(pai)放能力。
帶(dài)扳手彈簧(huáng)微啟式安(an)全閥主要(yào)零件材料(liao)
| NO | 零件名稱(chēng) | 材料 |
| 1 | 閥體(tǐ) | WCB |
| 2 | 閥座 | ZG2Cr13 |
| 3 | 調節(jie)圈 | ZG2Cr13 |
| 4 | 閥瓣 | 2Cr13 |
| 5 | 導(dǎo)向套 | 2Cr13 |
| 6 | 閥蓋(gài) | ZG230-450 |
| 7 | 彈簧 | 50CrVA |
| 8 | 閥杆(gǎn) | 2Cr13 |
| 9 | 扳手 | ZG200-400 |
| 10 | 調整(zhěng)螺杆 | 45 |
| 11 | 保護(hu)罩 | ZG200-400 |
| 密封面(mian)材料 | "H"堆焊(hàn)D507,"Y"堆焊Co基硬(yìng)質合金 |
| 型号 | 公稱(cheng)通徑 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-?d | DN’ | D1 | K1 | g2 | g’ | b1 | f’ | f1’ | Z1-?d1 | L | L1 | ≈H |
| A47H-16C | 20 | 15 | 105 | 75 | / | 55 | 16 | 2 | / | 4-14 | 20 | 105 | 75 | 55 | / | 16 | 2 | / | 4-14 | 100 | 85 | 270 |
| 25 | 20 | 115 | 85 | / | 65 | 16 | 2 | / | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | / | 16 | 2 | / | 4-14 | 100 | 85 | 270 | |
| 32 | 25 | 140 | 100 | / | 78 | 18 | 2 | / | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | / | 18 | 2 | / | 4-18 | 115 | 100 | 312 | |
| 40 | 32 | 150 | 110 | / | 85 | 18 | 3 | / | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | / | 18 | 3 | / | 4-18 | 120 | 110 | 320 | |
| 50 | 40 | 165 | 125 | / | 100 | 20 | 3 | / | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | / | 20 | 3 | / | 4-18 | 135 | 120 | 390 | |
| 65 | 50 | 185 | 145 | / | 120 | 20 | 3 | / | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | / | 20 | 3 | / | 4-18 | 140 | 130 | 395 | |
| 80 | 65 | 200 | 160 | / | 135 | 20 | 3 | / | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | / | 20 | 3 | / | 8-18 | 160 | 135 | 400 | |
| 100 | 80 | 220 | 180 | / | 155 | 22 | 3 | / | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | / | 22 | 3 | / | 8-18 | 170 | 160 | 600 | |
| 125 | 100 | 250 | 210 | / | 185 | 22 | 3 | / | 8-18 | 125 | 250 | 210 | 185 | / | 22 | 3 | / | 8-18 | 190 | 190 | 620 | |
| 150 | 125 | 285 | 240 | / | 210 | 24 | 3 | / | 8-23 | 150 | 285 | 240 | 210 | / | 24 | 3 | / | 8-23 | 205 | 195 | 625 | |
| 200 | 150 | 340 | 295 | / | 265 | 26 | 3 | / | 12-13 | 200 | 340 | 295 | 265 | / | 26 | 3 | / | 12-13 | 240 | 230 | 798 | |
| 250 | 200 | 405 | 355 | / | 320 | 30 | 3 | / | 12-13 | 250 | 405 | 355 | 320 | / | 30 | 3 | / | 12-13 | 350 | 320 | 981 | |
| 300 | 250 | 460 | 410 | / | 375 | 30 | 4 | / | 12-13 | 300 | 460 | 410 | 375 | / | 30 | 4 | / | 12-13 | 350 | 320 | 1005 | |
| A47H-25 | 20 | 15 | 105 | 75 | / | 55 | 16 | 2 | / | 4-14 | 20 | 105 | 75 | 55 | / | 16 | 2 | / | 4-14 | 100 | 85 | 270 |
| 25 | 20 | 115 | 85 | / | 65 | 16 | 2 | / | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | / | 16 | 2 | / | 4-14 | 100 | 85 | 270 | |
| 32 | 25 | 140 | 100 | / | 78 | 18 | 2 | / | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | / | 18 | 2 | / | 4-18 | 115 | 100 | 312 | |
| 40 | 32 | 150 | 110 | / | 85 | 18 | 3 | / | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | / | 18 | 3 | / | 4-18 | 120 | 110 | 320 | |
| 50 | 40 | 165 | 125 | / | 100 | 20 | 3 | / | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | / | 20 | 3 | / | 4-18 | 135 | 120 | 390 | |
| 65 | 50 | 185 | 145 | / | 120 | 22 | 3 | / | 8-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | / | 20 | 3 | / | 4-18 | 140 | 130 | 395 | |
| 80 | 65 | 200 | 160 | / | 135 | 24 | 3 | / | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | / | 20 | 3 | / | 8-18 | 160 | 135 | 400 | |
| 100 | 80 | 230 | 190 | / | 160 | 24 | 3 | / | 8-23 | 100 | 220 | 180 | 155 | / | 20 | 3 | / | 8-18 | 170 | 160 | 600 | |
| 125 | 100 | 270 | 220 | / | 188 | 28 | 3 | / | 8-26 | 125 | 250 | 210 | 185 | / | 22 | 3 | / | 8-18 | 190 | 190 | 620 | |
| 150 | 125 | 300 | 250 | / | 218 | 30 | 3 | / | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | / | 24 | 3 | / | 8-23 | 205 | 195 | 625 | |
| 200 | 150 | 360 | 310 | / | 278 | 34 | 3 | / | 12-13 | 200 | 340 | 295 | 265 | / | 26 | 3 | / | 12-13 | 240 | 230 | 798 | |
| 250 | 200 | 425 | 370 | / | 332 | 36 | 3 | / | 12-13 | 250 | 405 | 355 | 320 | / | 30 | 3 | / | 12-13 | 350 | 320 | 981 | |
| 300 | 250 | 485 | 430 | / | 390 | 40 | 4 | / | 16-30 | 300 | 460 | 410 | 375 | / | 30 | 4 | / | 12-13 | 350 | 320 | 1005 | |
| A47H-40 | 20 | 15 | 105 | 75 | 51 | 55 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 20 | 105 | 75 | 55 | / | 16 | 2 | / | 4-14 | 100 | 85 | 270 |
| 25 | 20 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | / | 16 | 2 | / | 4-14 | 100 | 85 | 270 | |
| 32 | 25 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | / | 18 | 2 | / | 4-18 | 115 | 100 | 312 | |
| 40 | 32 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | / | 18 | 3 | / | 4-18 | 120 | 110 | 320 | |
| 50 | 40 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | / | 20 | 3 | / | 4-18 | 135 | 120 | 390 | |
| 65 | 50 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | / | 20 | 3 | / | 4-18 | 140 | 130 | 395 | |
| 80 | 65 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | / | 20 | 3 | / | 8-18 | 160 | 135 | 400 | |
| 100 | 80 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 100 | 220 | 180 | 155 | / | 22 | 3 | / | 8-18 | 170 | 160 | 600 | |
| 125 | 100 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-26 | 125 | 250 | 210 | 185 | / | 22 | 3 | / | 8-18 | 190 | 190 | 620 | |
| 150 | 125 | 300 | 250 | 204 | 218 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | / | 24 | 3 | / | 8-23 | 205 | 195 | 625 | |
| 200 | 150 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-13 | 200 | 340 | 295 | 265 | / | 26 | 3 | / | 12-13 | 240 | 230 | 798 | |
| 250 | 200 | 450 | 385 | 313 | 345 | 42 | 3 | 4.5 | 12-34 | 250 | 405 | 355 | 320 | / | 30 | 3 | / | 12-13 | 350 | 320 | 981 | |
| 300 | 250 | 515 | 450 | 364 | 408 | 46 | 4 | 4.5 | 16-34 | 300 | 460 | 410 | 375 | / | 30 | 4 | / | 12-13 | 350 | 320 | 1005 | |
| A47H-64 A47Y-64 | 20 | 15 | 130 | 90 | 51 | 68 | 20 | 2 | 4 | 4-18 | 20 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 100 | 95 | 301 |
| 25 | 20 | 140 | 100 | 58 | 78 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 100 | 95 | 301 | |
| 32 | 25 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 32 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 115 | 105 | 312 | |
| 40 | 32 | 170 | 125 | 76 | 95 | 24 | 3 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 135 | 115 | 366 | |
| 50 | 40 | 180 | 135 | 88 | 105 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 160 | 125 | 396 | |
| 65 | 50 | 205 | 160 | 110 | 130 | 28 | 3 | 4 | 8-23 | 65 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 570 | |
| 80 | 65 | 215 | 170 | 121 | 140 | 30 | 3 | 4 | 8-23 | 80 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 565 | |
| 100 | 80 | 250 | 200 | 150 | 168 | 32 | 3 | 4.5 | 8-26 | 100 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 190 | 180 | 597 | |
| 150 | 100 | 345 | 280 | 204 | 240 | 38 | 3 | 4.5 | 8-34 | 150 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 280 | 260 | 738 | |
| A47H-100 A47Y-100 | 20 | 15 | 130 | 90 | 51 | 68 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 20 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 100 | 95 | 301 |
| 25 | 20 | 140 | 100 | 58 | 78 | 24 | 2 | 4 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 100 | 95 | 301 | |
| 32 | 25 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 32 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 115 | 105 | 312 | |
| 40 | 32 | 170 | 125 | 76 | 95 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 135 | 115 | 366 | |
| 50 | 40 | 195 | 145 | 88 | 112 | 28 | 3 | 4 | 4-26 | 50 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 160 | 125 | 396 | |
| 65 | 50 | 220 | 170 | 110 | 138 | 32 | 3 | 4 | 8-26 | 65 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 570 | |
| 80 | 65 | 230 | 180 | 121 | 148 | 34 | 3 | 4 | 8-26 | 80 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 565 | |
| 100 | 80 | 265 | 210 | 150 | 172 | 38 | 3 | 4.5 | 8-30 | 100 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 190 | 180 | 597 | |
| 150 | 100 | 355 | 290 | 204 | 250 | 46 | 3 | 4.5 | 12-34 | 150 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 280 | 260 | 738 |
上一(yi)篇:A48Y-帶扳手(shou)彈簧全啟(qǐ)式安全閥(fá)





