所有産(chan)品分類(lèi)
Product categories
明諾聯(lian)系方式(shi)
名稱:山(shān)東昆明(ming)彩和材(cai)料制造(zao)有限公(gōng)司
地址(zhǐ):山東省(shěng)臨沂市(shì)費縣探(tan)沂鎮
經(jing)濟開發(fa)區縱二(èr)路西側(ce)
電話:0539-8338848
手(shǒu)機:13455966866 / 13188710977
傳真(zhen):0539-8338848
郵編:276000
郵(you)箱:[email protected]
網址(zhǐ):http://www.lysx.cc
蝶閥(fa)系列
當(dang)前位置(zhì):主頁 > 産(chǎn)品中心(xīn) > 蝶閥系(xi)列 >
TD641W-氣動(dong)通風蝶(dié)閥

氣(qi)動通風(fēng)蝶閥采(cǎi)用與閥(fá)體相同(tong)材料加(jia)工成密(mì)封👌圈,采(cǎi)用✉️電或(huo)氣動傳(chuán)動。其适(shi)用溫度(dù)随閥體(ti)選材而(er)😍定,公稱(cheng)壓力~<0.6MPa,一(yī)👄般 适用(yòng)于工業(yè)、冶金、環(huán)保等管(guǎn)道作通(tong)風調節(jie)介質✍️流(liu)量之👣用(yong)。
TD641W-氣動通(tong)風蝶閥(fá)其主要(yào)特點為(wéi):
1、設計新(xin)穎、合理(li)、結構獨(du)特,重量(liàng)輕,啟閉(bì)迅速。
2、操(cao)力矩小(xiǎo),操作方(fang)便,省力(li)靈巧。
3、采(cai)用适應(yīng)的材料(liào)以滿足(zu)低、中、高(gao)不同介(jie)質溫度(du)其及腐(fǔ)蝕性介(jie)🧑🏽🤝🧑🏻質等。
TD641W-氣(qì)動通風(feng)蝶閥采(cǎi)用标準(zhun)
設計标(biāo)準:GB/T12238-1 989 JB/T8692-1998
法蘭(lán)連接尺(chǐ)寸:GB/T9115.1-2000
結構(gòu)長度: GB/T1222.1989
壓(yā)力試驗(yan): GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
TD641W-氣動通(tōng)風蝶閥(fa)主要技(jì)術參數(shu)
DN(mm) | 50-2000 | |||
PN(MPa) | 0.05 | 0.25 | 0.6 | |
試(shì)驗壓力(lì) Ps(MPa) | 強度試(shì)驗 | 0.075 | 0.375 | 0.9 |
密封(feng)試驗 | ≤ 1.5%洩(xiè)漏量 | |||
适(shì)用介質(zhi) | 煤氣、含(han)塵氣體(ti)、煙道氣(qì)等。 | |||
氣(qì)傳動、電(dian)傳動。 | ||||
TD641W-氣(qì)動通風(feng)蝶閥主(zhǔ)要零件(jian)的材質(zhì)
材料(liao) | |
閥體 | 鑄(zhù)鋼、不鏽(xiu)鋼、鉻鎳(niè)钼钛鋼(gāng)、鉻钼钛(tài)鋼等特(tè)殊材料(liào) |
蝶闆 | 鑄(zhù)鋼、不鏽(xiu)鋼、鉻鎳(nie)钼钛鋼(gang)、鉻钼钛(tai)鋼等特(te)殊材 |
與(yu)閥體相(xiàng)同 | |
閥杆(gǎn) | 碳鋼、 2Crl3、不(bú)鏽鋼、鉻(ge)鎳钼钛(tài)鋼 |
填料(liao) | 氟塑料(liào)、柔性石(shi)墨 |
TD641W0.5/-2.5/6C.P.R.V系列(lie)氣動通(tong)風蝶閥(fa)連接尺(chǐ)寸
公稱(cheng)通徑 DN | 外形尺(chǐ)寸 (參考(kǎo)值) | 連接(jie)尺寸 (标(biao)準值) | 參(cān)考 重量(liàng) | ||||||||||
O.6MPa | |||||||||||||
毫米(mǐ) | 英寸 | H | B | D | D1 | n-d | D | D1 | n-d | ||||
50 | 2 | 108 | 70 | 337 | 180 | 65 | 140 | 110 | 4-14 | 140 | 110 | ||
65 | 21,2 | 112 | 80 | 357 | 65 | 160 | 130 | 4-14 | 160 | 130 | 4-14 | 17 | |
80 | 3 | 114 | 95 | 180 | 65 | 190 | 150 | 4-18 | 190 | 150 | 4-18 | 19 | |
127 | 105 | 405 | 180 | 65 | 210 | 4-18 | 210 | 170 | 4-18 | 22 | |||
125 | 5 | 140 | 120 | 483 | 245 | 240 | 200 | 8-18 | 240 | 200 | 8-18 | 27 | |
150 | 6 | 140 | 132 | 508 | 245 | 265 | 225 | 8-18 | 265 | 225 | 8-18 | 31 | |
200 | 8 | 160 | 566 | 72 | 320 | 280 | 8-18 | 280 | 8-18 | ||||
250 | 10 | 160 | 187 | 623 | 245 | 72 | 375 | 335 | 375 | 335 | 12-13 | 68 | |
300 | 180 | 220 | 750 | 355 | 440 | 395 | 12-13 | 440 | |||||
14 | 180 | 245 | 803 | 355 | 93 | 490 | 445 | 12-13 | 490 | 445 | 130 | ||
400 | 16 | 200 | 270 | 852 | 355 | 93 | 540 | 495 | 16-22 | 540 | 495 | 16-22 | 141 |
450 | 18 | 200 | 297 | 907 | 355 | 93 | 595 | 550 | 16-22 | 595 | 550 | 16-22 | 190 |
500 | 322 | 960 | 355 | 93 | 645 | 600 | 16-22 | 645 | 600 | ||||
600 | 24 | 220 | 377 | 550 | 350 | 755 | 705 | 20-26 | 755 | 705 | 20-26 | 245 | |
700 | 28 | 240 | 430 | 1185 | 550 | 350 | 860 | 810 | 24-26 | 860 | 810 | 24-26 | 320 |
800 | 32 | 240 | 487 | 550 | 350 | 975 | 24-30 | 975 | 24-30 | 405 | |||
900 | 36 | 260 | 537 | 1400 | 350 | 1075 | 24-30 | 1075 | 24-30 | 500 | |||
1000 | 40 | 260 | 587 | 1500 | 550 | 350 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1175 | 1120 | 28-30 | 700 |
1200 | 280 | 702 | 1825 | 600 | 350 | 1375 | 1320 | 32-30 | 1405 | 1340 | 32-33 | 750 | |
上(shàng)一篇:手(shǒu)動真空(kong)蝶閥





